129 630 за м2
Корпус 18
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 21 м23 800 000
- 1-кот 26 м24 350 000
- 2-кот 31 м26 800 000
- 3-кот 54 м27 850 000
183 357 за м2
Корпус 6.1
Сдан в I-2023 г.
- Студияот 20 м25 450 000
- 1-кот 31 м27 120 000
- 2-кот 31 м28 400 000
- 3-кот 54 м212 690 000
- 4+от 74 м215 300 000
159 443 за м2
Север, корпус 24
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 21 м24 390 000
- 1-кот 30 м25 300 000
- 2-кот 43 м27 550 000
- 3-кот 64 м210 300 000
157 755 за м2
Север, корпус 20
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 31 м25 631 846
- 2-кот 45 м27 900 000
168 966 за м2
Север, корпус 19
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 29 м24 900 000
- 2-кот 43 м27 650 000
143 820 за м2
Север, корпус 17
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 19 м24 000 000
- 1-кот 30 м25 590 000
- 2-кот 43 м26 650 000
158 462 за м2
Корпус 308
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 23 м26 300 000
- 1-кот 32 м25 500 000
- 2-кот 62 м210 300 000
- 3-кот 66 м210 900 000
186 703 за м2
Корпус 309
Сдан в I-2022 г.
- Студияот 25 м25 900 000
- 1-кот 32 м26 150 000
130 289 за м2
Корпус 306
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 34 м25 441 800
- 2-кот 55 м27 708 330
- 3-кот 67 м210 538 810
150 101 за м2
Корпус 2
Сдан в I-2022 г.
- 1-кот 37 м26 300 000
- 2-кот 56 м28 557 920
- 3-кот 84 м212 850 000